Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 1 Ton |
| Star Rating | 3 Star |
| Coil Material | COPPER |
| Cooling Coverage Area | 120 SQFT |
| Auto Restart | Yes |
| On/Off Timer | Yes |
| Auto Air Swing | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
| INVETER SPLIT | 35500 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 1.8 Ton |
| Star Rating | 3 Star |
| Coil Material | COPPER |
| Cooling Coverage Area | 240 SQFT |
| Auto Restart | Yes |
| On/Off Timer | Yes |
| Auto Air Swing | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
| INVETER SPLIT AC | 53500 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 1 Ton |
| Category | Adjustable Inverter AC |
| Star Rating | 3 Star |
| Model Name | Vectra Pride |
| Coil Material | COPPER |
| Cooling Coverage Area | 120W |
| Warranty | 1 YEAR |
| Auto Restart | Yes |
| ISEER Value | 3.81 |
| On/Off Timer | Yes |
| Full Load Capacity (100%) [W] | 3300 |
| Auto Air Swing | Yes |
| Half Load Capacity (50%) [W] | 1650 |
| Compressor Type | HIGH EER ROTARY-BLDC |
| Refrigerant | R32 |
| Full Load Power (100%) [W] | 1050 |
| Half Load Power (50%) [W] | 417 |
| Noise Level | 46/45/42/38 |
| IDU Dimension WxHxD mm | 80X29.2X22.2 |
| ODU Dimension WxHxD mm | 73.5X52X29 |
| Indoor Unit Weight (Kg) | 9.3/11.7 |
| Outdoor Unit Weight (Kg) | 23.5/27.6 |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 2 Ton |
| Category | Adjustable Inverter AC |
| Star Rating | 3 Star |
| Model Name | Vectra Elegant |
| Coil Material | COPPER |
| Cooling Coverage Area | 220 SQFT |
| Warranty | 1 YEAR |
| Auto Restart | Yes |
| ISEER Value | 3.81W |
| On/Off Timer | Yes |
| Full Load Capacity (100%) [W] | 6000 |
| Auto Air Swing | Yes |
| Half Load Capacity (50%) [W] | 3000 |
| Compressor Type | HIGH EER REMOTARY-BLDC |
| Refrigerant | R32 |
| Full Load Power (100%) [W] | 1995 |
| Half Load Power (50%) [W] | 734 |
| Noise Level | 47/45/43/38 |
| IDU Dimension WxHxD mm | 96X31.7X23.5 |
| ODU Dimension WxHxD mm | 83.5X55.5X29.5 |
| Indoor Unit Weight (Kg) | 13.8KG |
| Outdoor Unit Weight (Kg) | 33KG |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 1 Ton |
| Category | Fixed Non-Inverter AC |
| Star Rating | 3 Star |
| Model Name | Vectra Elegant |
| Coil Material | COPPER |
| Cooling Coverage Area | 120 SQFT |
| Warranty | 1 YEAR |
| Auto Restart | Yes |
| ISEER Value | 3.81W |
| On/Off Timer | Yes |
| Full Load Capacity (100%) [W] | 3450 |
| Auto Air Swing | Yes |
| Half Load Capacity (50%) [W] | 1725 |
| Compressor Type | HIGH EER ROTARY |
| Refrigerant | R532 |
| Full Load Power (100%) [W] | 230 |
| Half Load Power (50%) [W] | 115 |
| Noise Level | 44/43/42/38 |
| IDU Dimension WxHxD mm | 80/26.5/21 |
| ODU Dimension WxHxD mm | 83.5X55.5X29.5 |
| Indoor Unit Weight (Kg) | 8.3/10.5 |
| Outdoor Unit Weight (Kg) | 29.2/33.6 |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Capacity | 1 Ton |
| Star Rating | 5 Star |
| Refrigerant | R-32 |
| Warranty | 1 Year |
| Model Name/Number | ASGG12CGTB |
| Color | WHITE |